| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Nhập Bắp | -2730 | 8,300 | 0 | -22,659,000 |
| Nhập Bắp | -2820 | 8,300 | 0 | -23,406,000 |
| Nhập Bắp | -2890 | 8,300 | 0 | -23,987,000 |
| Trừ Bì | 24 | 8,300 | 0 | 199,200 |
| Bắp Mảnh | 2000 | 8,600 | 40 | 17,200,000 |
| Cộng | -6416 | 40 | -52,652,800 |
16:36/06/07/21 - 15:04/08/07/21
chưa trừ bì xe xuống lấy 6/7, 2t mảnh 15h 7/7, 2820kg 7/7, xong