| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 8,800 | 6 | 2,640,000 |
| Lúa | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,400 | 2 | 840,000 |
| Tấm | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,500 | 8 | 2,500,000 |
| Cộng | 1600 | 38 | 13,390,000 |
08:41/07/07/21 - 13:50/07/07/21