| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Rượu | 200 | 10,500 | 4 | 2,100,000 |
| Gạo Lức | 200 | 10,000 | 4 | 2,000,000 |
| Gạo Khô | 50 | 11,800 | 1 | 590,000 |
| Lúa | 400 | 7,700 | 8 | 3,080,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,500 | 2 | 850,000 |
| Gạo Thơm | 100 | 12,500 | 4 | 1,250,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 10,800 | 10 | 2,700,000 |
| Cám Gà 2 | 500 | 13,000 | 20 | 6,500,000 |
| Cộng | 2200 | 62 | 22,070,000 |
07:50/12/07/21 - 13:39/12/07/21