| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gà 1 | 100 | 10,800 | 4 | 1,080,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 9,000 | 6 | 2,700,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,800 | 4 | 1,760,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,500 | 2 | 850,000 |
| Lúa | 500 | 7,700 | 10 | 3,850,000 |
| Gạo Dẻo | 100 | 11,000 | 2 | 1,100,000 |
| Cộng | 1300 | 28 | 11,340,000 |
09:57/15/07/21 - 13:17/16/07/21