| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Mềm | 500 | 11,000 | 10 | 5,500,000 |
| Gạo Khô | 200 | 11,000 | 4 | 2,200,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Bắp Bột | 300 | 8,600 | 6 | 2,580,000 |
| Bột Mì | 300 | 6,000 | 6 | 1,800,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,000 | 4 | 2,000,000 |
| Cộng | 1700 | 34 | 15,880,000 |
09:35/17/07/21 - 13:06/17/07/21