| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Mềm | 300 | 12,000 | 6 | 3,600,000 |
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 8,800 | 4 | 1,760,000 |
| Bắp Bột | 100 | 8,600 | 2 | 860,000 |
| Cám Gạo | 200 | 4,500 | 5 | 900,000 |
| Cộng | 1200 | 25 | 10,520,000 |
09:08/28/07/21 - 10:36/28/07/21