Đơn Hàng Số 4562
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 400 6,000 10 2,400,000
Bắp Hạt 300 9,000 6 2,700,000
Bắp Bột 200 8,700 4 1,740,000
Bắp Mảnh 300 9,000 6 2,700,000
Gạo Thơm 200 13,000 8 2,600,000
Gà Xanh L 125 11,000 5 1,375,000
Cám Gà 1 250 13,200 10 3,300,000
Cộng 1775 49 16,815,000

09:33/28/07/21 - 15:25/28/07/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ