| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Bắp Bột | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Gạo Lức | 100 | 10,000 | 2 | 1,000,000 |
| Cám Gạo | 280 | 6,000 | 7 | 1,680,000 |
| Cộng | 880 | 19 | 7,000,000 |
09:23/30/07/21 - 10:20/30/07/21