Đơn Hàng Số 4674
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 200 8,000 4 1,600,000
Bắp Hạt 300 7,800 6 2,340,000
Bắp Bột 200 7,800 4 1,560,000
Lúa 200 7,700 4 1,540,000
Gạo Thơm 200 12,000 8 2,400,000
Cám Gạo 80 6,000 2 480,000
Gạo Rượu 200 10,200 4 2,040,000
Cộng 1380 32 11,960,000

13:17/13/08/21 - 20:13/13/08/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ