| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,900 | 4 | 1,580,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Lức | 100 | 10,000 | 2 | 1,000,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Cộng | 1000 | 21 | 7,690,000 |
13:25/13/08/21 - 20:13/13/08/21