| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 7,600 | 8 | 3,040,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 7,900 | 6 | 2,370,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Cám Gạo | 200 | 6,000 | 5 | 1,200,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gạo Lức | 50 | 10,000 | 1 | 500,000 |
| Cộng | 1550 | 36 | 12,590,000 |
08:31/19/08/21 - 11:59/19/08/21
xong