| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 7,700 | 8 | 3,080,000 |
| Cám Gạo | 400 | 4,500 | 10 | 1,800,000 |
| Gà Xanh L | 100 | 11,200 | 4 | 1,120,000 |
| Gạo Mềm | 200 | 11,000 | 8 | 2,200,000 |
| Cộng | 1500 | 38 | 11,280,000 |
13:52/22/08/21 - 11:15/23/08/21