| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Hạt | 300 | 7,700 | 6 | 2,310,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Lúa | 200 | 7,400 | 4 | 1,480,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 7,800 | 2 | 780,000 |
| Gà Trắng M | 125 | 11,000 | 5 | 1,375,000 |
| Cộng | 1325 | 35 | 10,745,000 |
18:15/22/08/21 - 11:15/23/08/21