| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 10,000 | 2 | 1,000,000 |
| Gạo Lức | 50 | 10,000 | 1 | 500,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,900 | 4 | 1,580,000 |
| Lúa | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 13,000 | 10 | 3,250,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,000 | 10 | 3,250,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Cộng | 2050 | 57 | 18,780,000 |
15:35/26/08/21 - 17:49/27/08/21