| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 13,000 | 12 | 3,900,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 7,800 | 8 | 3,120,000 |
| Lúa | 400 | 7,200 | 8 | 2,880,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 10,600 | 4 | 2,120,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Gạo Lức | 50 | 10,000 | 1 | 500,000 |
| Bắp Hạt | -200 | 7,800 | -4 | -1,560,000 |
| Cộng | 1900 | 49 | 16,610,000 |
12:43/28/08/21 - 15:26/28/08/21
bắp hạt trả 2tạ