| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 1000 | 7,000 | 20 | 7,000,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Lúa | 1000 | 7,000 | 20 | 7,000,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,700 | 10 | 3,850,000 |
| Lúa | 800 | 7,000 | 16 | 5,600,000 |
| Bắp Mảnh | 800 | 7,800 | 16 | 6,240,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,700 | 10 | 3,850,000 |
| Lúa | 1000 | 7,000 | 20 | 7,000,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 7,800 | 20 | 7,800,000 |
| Bắp Bột | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Cộng | 9700 | 194 | 72,310,000 |
15:35/28/08/21 - 12:48/30/08/21
2 tấn 27/8, 2t5 sáng 28/8, 2t1 sáng 29/8, đã trả xong