Đơn Hàng Số 4819
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 400 8,000 8 3,200,000
Bắp Hạt 300 7,800 6 2,340,000
Gạo Rượu 200 10,500 4 2,100,000
Bắp Bột 300 7,800 6 2,340,000
Cám Gạo 400 6,000 10 2,400,000
Cộng 1600 34 12,380,000

15:15/29/08/21 - 17:18/29/08/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ