Đơn Hàng Số 4870
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Lúa -150 10,000 0 -1,500,000
Nhập Lúa -2100 6,000 0 -12,600,000
Nhập Bắp -8630 7,200 0 -62,136,000
Bắp Mảnh 1000 7,800 20 7,800,000
Nhập Lúa -6350 6,100 0 -38,735,000
Lúa 2000 6,600 40 13,200,000
Bắp Mảnh 250 7,800 5 1,950,000
Lúa 2000 6,500 40 13,000,000
Bắp Mảnh 500 7,800 10 3,900,000
Lúa 750 6,500 15 4,875,000
Bắp Mảnh 500 7,800 10 3,900,000
Cộng -10230 140 -66,346,000

13:32/06/09/21 - 17:05/15/09/21

tổng hợp đơn 4881, 4871, 4829, 4823, 4748

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ