Đơn Hàng Số 4902
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Cám Gạo 320 6,000 8 1,920,000
Gạo Thơm 200 12,000 8 2,400,000
Gạo Rượu 200 9,200 4 1,840,000
Bắp Hạt 300 7,700 6 2,310,000
Bắp Mảnh 300 7,900 6 2,370,000
Bắp Bột 200 7,400 4 1,480,000
Lúa 300 6,800 6 2,040,000
Cộng 1820 42 14,360,000

10:06/15/09/21 - 17:06/15/09/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ