| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Lức | 1000 | 8,300 | 20 | 8,300,000 |
| Lúa | 1000 | 6,500 | 20 | 6,500,000 |
| Bắp Mảnh | 1000 | 7,700 | 20 | 7,700,000 |
| Gạo Trắng | 2000 | 8,600 | 40 | 17,200,000 |
| Gạo Lức | 1000 | 8,300 | 20 | 8,300,000 |
| Cộng | 6000 | 120 | 48,000,000 |
10:22/19/09/21 - 15:01/20/09/21
Đã giao chưa thanh toán, xong