| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 7,000 | 8 | 2,800,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 7,700 | 8 | 3,080,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 400 | 7,900 | 8 | 3,160,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gạo Lức | 50 | 8,800 | 1 | 440,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 13,000 | 10 | 3,250,000 |
| Nợ Cũ | 200 | 10,000 | 0 | 2,000,000 |
| Cám Gà 2 | 200 | 13,000 | 8 | 2,600,000 |
| Cộng | 3050 | 75 | 27,080,000 |
09:41/02/10/21 - 13:32/02/10/21
xong,