| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Cám Gạo | 400 | 6,000 | 10 | 2,400,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 7,900 | 4 | 1,580,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 11,000 | 5 | 1,375,000 |
| Lúa | 300 | 7,000 | 6 | 2,100,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 13,000 | 10 | 3,250,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,000 | 10 | 3,250,000 |
| Tấm | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Cám Heo | 50 | 14,000 | 2 | 700,000 |
| Cộng | 2225 | 64 | 20,495,000 |
09:02/10/10/21 - 13:08/10/10/21