| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | -9140 | 5,800 | 0 | -53,012,000 |
| Gạo Thơm | -2000 | 10,000 | 0 | -20,000,000 |
| Gạo Dẻo | -100 | 9,500 | 0 | -950,000 |
| Lúa | -9310 | 5,800 | 0 | -53,998,000 |
| Lúa | 500 | 6,200 | 10 | 3,100,000 |
| Trả Trước | 1 | 70,000,000 | 0 | 70,000,000 |
| Gạo Thơm | -1000 | 10,500 | -20 | -10,500,000 |
| Cộng | -21049 | -10 | -65,360,000 |
18:00/25/12/19 - 16:47/01/01/20
Xe 1 = 17h 25/12, xe 2 = 16h 28/12, đã thanh toán xong = 16h40 - 01/01
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ