Đơn Hàng Số 5115
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 7,900 6 2,370,000
Bắp Bột 200 7,500 4 1,500,000
Cám Gạo 400 6,000 10 2,400,000
Bắp Hạt 400 7,700 8 3,080,000
Lúa 300 7,000 6 2,100,000
Cám Heo 50 14,000 2 700,000
Gạo Thơm 300 12,000 12 3,600,000
Gà Xanh L 75 11,000 3 825,000
Cộng 2025 51 16,575,000

13:41/16/10/21 - 09:48/17/10/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ