| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Cám Gạo | 240 | 6,000 | 6 | 1,440,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Lúa | 400 | 7,000 | 8 | 2,800,000 |
| Tấm | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 13,000 | 10 | 3,250,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,000 | 10 | 3,250,000 |
| Cộng | 2140 | 63 | 20,250,000 |
09:49/23/10/21 - 11:24/23/10/21