| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Mảnh | 250 | 8,000 | 5 | 2,000,000 |
| Bắp Bột | 250 | 7,600 | 5 | 1,900,000 |
| Lúa | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Cám Gạo | 280 | 6,000 | 7 | 1,680,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gà Xanh L | 50 | 11,000 | 2 | 550,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Cộng | 1405 | 36 | 11,655,000 |
07:50/04/11/21 - 09:35/04/11/21