| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Mềm | 300 | 10,500 | 12 | 3,150,000 |
| Gạo Mềm | 100 | 10,500 | 10 | 1,050,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,200 | 4 | 1,840,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,700 | 8 | 2,340,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,700 | 10 | 3,850,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Cộng | 1600 | 50 | 14,730,000 |
15:42/04/11/21 - 13:43/05/11/21