| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 400 | 12,000 | 16 | 4,800,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Lúa | 200 | 7,000 | 4 | 1,400,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,000 | 2 | 800,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Gà Xanh L | 125 | 11,000 | 5 | 1,375,000 |
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 13,400 | 10 | 3,350,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,400 | 10 | 3,350,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,500 | 4 | 1,900,000 |
| Cộng | 2300 | 69 | 22,760,000 |
09:56/12/11/21 - 17:53/12/11/21