| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Lúa | 400 | 7,000 | 8 | 2,800,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,700 | 4 | 1,540,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Cộng | 1700 | 42 | 13,330,000 |
08:57/20/11/21 - 09:08/22/11/21