Đơn Hàng Số 5349
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 8,000 6 2,400,000
Bắp Bột 200 7,800 4 1,560,000
Gạo Dẻo 300 10,500 6 3,150,000
Cám Gạo 320 6,000 8 1,920,000
Lúa 1000 6,850 20 6,850,000
Gạo Trắng 500 9,100 10 4,550,000
Bắp Mảnh 200 8,000 4 1,600,000
Cộng 2820 58 22,030,000

08:39/21/11/21 - 08:11/22/11/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ