| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gạo Trắng | 400 | 9,000 | 8 | 3,600,000 |
| Lúa | 500 | 6,800 | 10 | 3,400,000 |
| Cám Gạo | 80 | 6,000 | 2 | 480,000 |
| Tiền Bốc | 1 | -70,000 | 0 | -70,000 |
| Cộng | 1481 | 30 | 11,350,000 |
08:11/26/11/21 - 09:36/26/11/21