| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Khô | 25 | 10,600 | 1 | 265,000 |
| Gạo Thơm | 125 | 12,000 | 5 | 1,500,000 |
| Gạo Khô | 250 | 9,600 | 5 | 2,400,000 |
| Bắp Mảnh | 500 | 8,000 | 10 | 4,000,000 |
| Cộng | 900 | 21 | 8,165,000 |
13:43/02/12/21 - 17:13/03/12/21
2 nhỏ 8 lớn
Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ