| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Lúa | 300 | 6,900 | 6 | 2,070,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,100 | 4 | 1,620,000 |
| Bắp Hạt | 100 | 7,700 | 2 | 770,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Cám Gà 1 | 75 | 13,600 | 3 | 1,020,000 |
| Cám Gà 2 | 75 | 13,200 | 3 | 990,000 |
| Cộng | 1800 | 50 | 15,440,000 |
09:14/06/12/21 - 16:30/06/12/21