Đơn Hàng Số 5494
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 300 12,000 12 3,600,000
Bắp Mảnh 200 8,100 4 1,620,000
Bắp Bột 200 7,600 4 1,520,000
Lúa 500 6,900 10 3,450,000
Cám Gạo 400 5,500 10 2,200,000
Bắp Hạt 300 7,700 6 2,310,000
Cám Gà 2 125 13,200 5 1,650,000
Cám Gà 1 125 13,600 5 1,700,000
Gà Xanh L 75 11,000 3 825,000
Cộng 2225 59 18,875,000

15:18/11/12/21 - 10:24/12/12/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ