Đơn Hàng Số 553
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 6,600 6 1,980,000
Bắp Hạt 300 5,900 6 1,770,000
Gạo Rượu 300 8,200 6 2,460,000
Bắp Bột 200 5,900 4 1,180,000
Cám Gạo 400 4,750 10 1,900,000
Lúa 200 6,300 4 1,260,000
Cộng 1700 36 10,550,000

09:51/31/12/19 - 13:48/31/12/19

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ