Đơn Hàng Số 5533
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 8,100 6 2,430,000
Cám Gạo 320 5,500 8 1,760,000
Lúa 400 6,900 8 2,760,000
Bắp Hạt 200 7,700 4 1,540,000
Gạo Thơm 200 12,000 8 2,400,000
Gạo Lức 100 9,000 2 900,000
Gà Trắng M 100 11,000 4 1,100,000
Cám Gà 1 250 13,600 10 3,400,000
Cám Gà 2 250 13,200 10 3,300,000
Cộng 2120 60 19,590,000

07:44/17/12/21 - 11:17/17/12/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ