Đơn Hàng Số 5547
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Nhập Bắp -8400 7,450 0 -62,580,000
Lúa 750 6,600 15 4,950,000
Bắp Mảnh 2500 7,900 50 19,750,000
Lúa 2500 6,600 50 16,500,000
Lúa 2500 6,600 50 16,500,000
Bắp Mảnh 1000 7,900 20 7,900,000
Nhập Lúa -8580 6,200 0 -53,196,000
Lúa 2000 6,600 40 13,200,000
Lúa 2000 6,600 40 13,200,000
Lúa 2000 6,600 40 13,200,000
Lúa 150 6,600 3 990,000
Bắp Mảnh 500 7,900 10 3,950,000
Nhập Bắp -11810 7,400 0 -87,394,000
Lúa 2000 6,700 40 13,400,000
Lúa 2000 6,700 40 13,400,000
Nhập Lúa -1000 6,200 0 -6,200,000
Nhập Bắp -650 7,400 0 -4,810,000
Cộng -10540 398 -77,240,000

11:15/19/12/21 - 10:32/07/01/22

7680 + 750 - 30 = 8400 = 12/19/10, 50b xuống nhân huệ. 50b lúa sáng 21, 70b sáng 22. 7610 + 2000 - 30kg, 40b chiều 12/25/16h52-17h05, 40b lúa xuống huệ nhân 12/29/14h, 11850 - 10 = 11810 + lấy 3b lúa 10b mảnh 01/03/15h, 40b lúa chở xuống huệ nhân trưa 1/4

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ