| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 6,300 | 8 | 2,520,000 |
| Bắp Bột | 200 | 5,900 | 4 | 1,180,000 |
| Cám Gạo | 400 | 4,750 | 10 | 1,900,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 6,600 | 6 | 1,980,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 8,300 | 4 | 1,660,000 |
| Gạo Mềm | 50 | 10,000 | 2 | 500,000 |
| Gạo Thơm | -25 | 10,800 | -1 | -270,000 |
| Trả Trước | 1 | -7,470,000 | 0 | -7,470,000 |
| Cộng | 1526 | 33 | 2,000,000 |
09:54/31/12/19 - 19:08/07/01/20
đã giao, còn lại 2tr