| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,500 | 4 | 1,500,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Lúa | 200 | 6,900 | 4 | 1,380,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Gà Trắng M | 100 | 11,000 | 4 | 1,100,000 |
| Cộng | 1800 | 44 | 14,370,000 |
08:36/23/12/21 - 11:27/23/12/21