Đơn Hàng Số 5592
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Gạo Thơm 200 12,000 8 2,400,000
Bắp Mảnh 300 8,100 6 2,430,000
Bắp Hạt 400 7,800 8 3,120,000
Lúa 400 6,900 8 2,760,000
Bắp Bột 100 7,500 2 750,000
Cám Gà 1 250 13,600 10 3,400,000
Cám Gà 2 250 13,200 10 3,300,000
Gà Xanh L 75 12,500 3 937,500
Gà Trắng M 75 11,000 3 825,000
Cộng 2050 58 19,922,500

12:57/30/12/21 - 10:47/31/12/21

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ