| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Bắp Bột | 300 | 7,600 | 6 | 2,280,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,100 | 4 | 1,620,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Gạo Mềm | 300 | 10,500 | 12 | 3,150,000 |
| Gạo Mềm | 200 | 10,500 | 20 | 2,100,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 11,700 | 8 | 2,340,000 |
| Cộng | 1500 | 56 | 14,190,000 |
10:36/01/01/22 - 21:42/02/01/22