| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Gạo Lức | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 9,000 | 4 | 1,800,000 |
| Lúa | 300 | 6,900 | 6 | 2,070,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Tấm | 50 | 8,000 | 1 | 400,000 |
| Cộng | 2150 | 51 | 17,260,000 |
09:50/05/01/22 - 17:52/05/01/22