| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Lúa | 400 | 6,900 | 8 | 2,760,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 7,800 | 8 | 3,120,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,100 | 4 | 1,620,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Gạo Khô | 100 | 9,200 | 2 | 920,000 |
| Cộng | 2000 | 46 | 15,440,000 |
08:41/09/01/22 - 17:09/09/01/22