| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Lúa | 300 | 6,900 | 6 | 2,070,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cám Gà 2 | 250 | 13,200 | 10 | 3,300,000 |
| Gà Trắng M | 100 | 11,000 | 4 | 1,100,000 |
| Gà Xanh L | 100 | 12,500 | 4 | 1,250,000 |
| Cộng | 2400 | 70 | 22,450,000 |
11:46/14/01/22 - 17:36/14/01/22