| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 300 | 12,000 | 12 | 3,600,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Lúa | 300 | 6,900 | 6 | 2,070,000 |
| Bắp Hạt | 300 | 7,800 | 6 | 2,340,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Bắp Mảnh | 100 | 8,100 | 2 | 810,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Cộng | 1600 | 40 | 12,680,000 |
07:48/20/01/22 - 11:02/20/01/22