| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 400 | 6,700 | 8 | 2,680,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Cám Gạo | 400 | 5,500 | 10 | 2,200,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Bắp Bột | 200 | 7,600 | 4 | 1,520,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,100 | 4 | 1,620,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Cộng | 1775 | 43 | 13,705,000 |
09:43/24/01/22 - 09:42/25/01/22