| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Gạo Thơm | 200 | 11,700 | 8 | 2,340,000 |
| Gạo Mềm | 200 | 10,500 | 8 | 2,100,000 |
| Bắp Bột | 500 | 7,500 | 10 | 3,750,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,000 | 4 | 1,600,000 |
| Gạo Rượu | 200 | 8,800 | 4 | 1,760,000 |
| Bột Mì | 250 | 5,800 | 5 | 1,450,000 |
| Cộng | 1550 | 39 | 13,000,000 |
09:30/25/01/22 - 12:00/26/01/22