| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Lúa | 500 | 6,700 | 10 | 3,350,000 |
| Cám Gạo | 240 | 5,500 | 6 | 1,320,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Bắp Mảnh | 300 | 8,100 | 6 | 2,430,000 |
| Bắp Hạt | 200 | 7,800 | 4 | 1,560,000 |
| Gạo Thơm | 200 | 12,000 | 8 | 2,400,000 |
| Gà Xanh L | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Gà Trắng M | 75 | 11,000 | 3 | 825,000 |
| Cám Gà 1 | 250 | 13,600 | 10 | 3,400,000 |
| Cám Gà 2 | 50 | 13,200 | 2 | 660,000 |
| Cộng | 1990 | 54 | 17,530,000 |
09:41/28/01/22 - 15:41/28/01/22