Đơn Hàng Số 5794
Tên Kg Giá Bao Thành tiền
Bắp Mảnh 300 8,100 6 2,430,000
Bắp Hạt 500 7,800 10 3,900,000
Bắp Bột 400 7,500 8 3,000,000
Gà Xanh L 100 11,000 4 1,100,000
Gà Trắng M 75 11,000 3 825,000
Gạo Mềm 200 10,500 8 2,100,000
Lúa 700 6,800 14 4,760,000
Cộng 2275 53 18,115,000

10:23/07/02/22 - 16:22/07/02/22

Thông tin khách hàng
Tên
Số ĐT
Địa Chỉ