| Tên | Kg | Giá | Bao | Thành tiền |
|---|---|---|---|---|
| Cám Gạo | 200 | 5,500 | 5 | 1,100,000 |
| Lúa | 400 | 6,700 | 8 | 2,680,000 |
| Bắp Hạt | 400 | 7,800 | 8 | 3,120,000 |
| Bắp Mảnh | 200 | 8,100 | 4 | 1,620,000 |
| Gạo Rượu | 100 | 9,000 | 2 | 900,000 |
| Bắp Bột | 100 | 7,600 | 2 | 760,000 |
| Cộng | 1400 | 29 | 10,180,000 |
08:05/09/02/22 - 10:00/10/02/22